動態(tài)
神馳機電IPO:網(wǎng)上棄購12.9萬股 網(wǎng)下廣州佳都集團(tuán)等3名投資者棄購
龍軟科技IPO:網(wǎng)上投資者棄購1.52萬股 棄購金額32.82萬元
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)包銷,包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行數(shù)量的比例為0.09%。
科安達(dá)IPO發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上棄購13.2萬股 網(wǎng)下14名投資者棄購
圣邦股份計劃收購鈺泰半導(dǎo)體剩余71.3%股份 IPO募資項目延期兩年
鉑科新材IPO:網(wǎng)上中簽號碼2.88萬個
鉑科新材(300811)首次公開發(fā)行股票1440萬股,全部為網(wǎng)上發(fā)行,現(xiàn)中簽號碼出爐,共2.88萬個,每個號碼可認(rèn)購500股鉑科新材A股股票。
明冠新材IPO:應(yīng)收款高企疑欠繳員工社保 董事長薪酬為所有高管之和
明冠新材應(yīng)收款超過2017年營業(yè)收入,負(fù)債率高于同行,董事長薪酬為公司剩余14名高管之和,同時,疑似存在欠繳員工社保的情況。
神馳機電IPO:網(wǎng)上中簽號碼3.3萬個 網(wǎng)下紅星化工等7名投資者未申購
神馳機電(603109)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號碼共3.3003萬個,每個號碼可認(rèn)購1000股。
龍軟科技IPO:網(wǎng)上中簽號碼1.34萬個
龍軟科技(688078)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號碼共1.3445萬個,每個號碼可認(rèn)購500股。
科安達(dá)IPO:網(wǎng)上中簽號碼共7.9萬個 網(wǎng)下4名投資者未參與申購
鉑科新材IPO:網(wǎng)上中簽率0.0147026463%
鉑科新材(300811)IPO通過網(wǎng)上發(fā)行股票1440萬股,中簽率0.0147026463%。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |