動(dòng)態(tài)
潤貝航空即將上會(huì):收入減少且凈利潤增長 應(yīng)收賬款等問題曾被問詢
據(jù)反饋意見顯示,該公司在2020年航空公司業(yè)績大幅下滑的情況下,收入減少幅度較小且凈利潤增長的原因及合理性等被問詢。
潤貝航空
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-06 18:18
維峰電子主要廠房被納入拆遷范圍 新廠房建設(shè)進(jìn)度等被問詢
維峰電子
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-06 17:35
卡萊特進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板第三輪問詢:研發(fā)費(fèi)用率低于行業(yè)平均水平 是否符合創(chuàng)業(yè)板定位被問詢
卡萊特
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-29 15:42
三未信安科創(chuàng)板IPO進(jìn)入問詢階段:應(yīng)收賬款逐年走高被問詢
三未信安
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-29 14:22
白馬藥業(yè)披露第三輪審核問詢函回復(fù):銷售模式和銷售費(fèi)用被關(guān)注
白馬藥業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-29 11:38
亞科股份:堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展 不斷提高綜合競爭力
亞科股份:堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展 不斷提高綜合競爭力
亞科股份
挖貝網(wǎng)
03-25 18:08
兆訊傳媒:“護(hù)城河”初步建立 具有不斷為股東創(chuàng)造價(jià)值的潛力
兆訊傳媒:“護(hù)城河”初步建立 具有不斷為股東創(chuàng)造價(jià)值的潛力
兆訊傳媒
挖貝網(wǎng)-李矛
03-25 10:01
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |