動(dòng)態(tài)
徐礦股份IPO:具備煤炭開發(fā)和電力產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)
江蘇徐礦能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱:徐礦股份)將于12月8日接受首發(fā)會(huì)議審議。
聚焦芯片設(shè)計(jì) 國(guó)家級(jí)專精特新小巨人鍇威特科創(chuàng)板IPO上會(huì)
聚焦芯片設(shè)計(jì) 國(guó)家級(jí)專精特新小巨人鍇威特科創(chuàng)板IPO上會(huì)
航天軟件、安杰思、榮盛生物3家企業(yè)11月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)
航天軟件、安杰思、榮盛生物3家企業(yè)11月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)
心腦血管病疾病高發(fā),垠藝生物“介入無(wú)植入”理念帶來(lái)創(chuàng)新療法
垠藝生物正在向“全血管介入產(chǎn)品”領(lǐng)域積極拓展, 致力于打造全身血管“介入無(wú)植入”系列產(chǎn)品。
“創(chuàng)新醫(yī)療器械暫不納入集采”,垠藝生物等器械企業(yè)迎利好
在冠脈血管介入治療領(lǐng)域,藥物洗脫球囊這一創(chuàng)新型器械也備受關(guān)注。
邁百瑞創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理:國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) 去年凈利潤(rùn)近6000萬(wàn)元
國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)邁百瑞創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理
長(zhǎng)晶科技創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理:國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) 去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.44億元
國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)長(zhǎng)晶科技創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理
愛得科技創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理:去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9345.04萬(wàn)元
愛得科技創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲受理
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




