動態(tài)
弘成立業(yè)、前進暖通、寧波色母12月30日上會
挖貝網 12月28日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第62次審議會議將于12月30日召開,屆時上會的企業(yè)有弘成立業(yè)、前進暖通、寧波色母。
弘成立業(yè)
前進暖通
寧波色母
挖貝網-王曉月
12-28 18:42
德冠新材IPO:業(yè)績不夠穩(wěn)健 估值提高有待研發(fā)加強
德冠新材是一家什么樣的公司?公司與同行業(yè)競爭對手相比處于什么市場地位?投資者需要了解公司的關鍵信息,才能對公司進行合理的市場估值。
德冠新材
IPO
挖貝網-黃偉
12-28 11:05
拓璞數(shù)控IPO:除了利潤啥也不缺 只憑“黑科技”挺進科創(chuàng)板
投資者面對這家可能登陸A股的高科技公司,應該了解公司的業(yè)績、成長性、毛利率、技術實力等必要信息,以便進行價值投資。
拓璞數(shù)控
IPO
科創(chuàng)板
挖貝網-黃偉
12-25 20:49
英諾激光、晶雪股份、海泰科12月29日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網 12月23日,深交所創(chuàng)業(yè)板第61次審議會議將于12月29日召開,屆時上會的企業(yè)有英諾激光、晶雪股份、海泰科。
英諾激光
晶雪股份
海泰科
挖貝網-王曉月
12-23 16:05
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |