動(dòng)態(tài)
第7家遭四輪問詢擬創(chuàng)業(yè)板IPO公司:金百澤近7年?duì)I收增長龜速 成長性被重點(diǎn)問詢
金百澤
挖貝網(wǎng)-邢荇
12-15 15:52
祖名股份今起招股 或成為“豆制品第一股”
12月15日,祖名豆制品股份有限公司正式啟動(dòng)招股,公司此次公開發(fā)行新股3,120萬股,股票簡稱為“祖名股份”,股票代碼為“003030”。
祖名股份
招股
挖貝網(wǎng)-李輝
12-15 15:06
倍輕松IPO,公司及子公司擁有的境內(nèi)外專利合計(jì)537項(xiàng)
根據(jù)上海證券交易所官網(wǎng)顯示,深圳市倍輕松科技股份有限公司于6月24日披露招股書,擬于上交所科創(chuàng)板上市。
倍輕松
IPO
專利
挖貝網(wǎng)-李輝
12-15 12:52
江南奕帆、申菱環(huán)境、江蘇博云、中熔電氣于將于12月22日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
江南奕帆
申菱環(huán)境
江蘇博云
中熔電氣
挖貝網(wǎng)-王曉月
12-15 11:56
聯(lián)盛化學(xué)創(chuàng)業(yè)板獲受理:今年上半年境外銷售占其總營收的61%
挖貝網(wǎng) 12月14日,浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司(簡稱“聯(lián)盛化學(xué)”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
聯(lián)盛化學(xué)
挖貝網(wǎng)-王曉月
12-14 18:10
尚太科技啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo):獲得上汽投資A輪融資
挖貝網(wǎng) 12月14日,石家莊尚太科技股份有限公司(下稱“尚太科技”)與國信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在河北證監(jiān)局備案。
尚太科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
12-14 18:09
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |