動態(tài)
創(chuàng)業(yè)板第33次審議會議結出爐:家聯科技、風光新材、粵萬年青首發(fā)過會
創(chuàng)業(yè)板第33次審議會議結出爐:家聯科技、風光新材、粵萬年青首發(fā)過會
家聯科技
風光新材
粵萬年青
挖貝網-邢荇
06-19 09:26
創(chuàng)業(yè)板第31次審議會議結出爐:通靈電器、多瑞醫(yī)藥、澤宇智能首發(fā)過會
江蘇通靈電器股份有限公司(簡稱“通靈電器”)、西藏多瑞醫(yī)藥股份有限公司(簡稱“多瑞醫(yī)藥”)、江蘇澤宇智能電力股份有限公司(簡稱“澤宇智能”)首發(fā)過會
通靈電器
多瑞醫(yī)藥
澤宇智能
挖貝網-邢荇
06-12 05:04
創(chuàng)業(yè)板第30次審議會議結出爐:星源卓鎂、百誠醫(yī)藥首發(fā)過會
據深交所官網今日消息,寧波星源卓鎂技術股份有限公司、杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)通過審議。
星源卓鎂
百誠醫(yī)藥
挖貝網-邢荇
06-09 22:53
創(chuàng)業(yè)板第29次審議會議結出爐:三維天地、優(yōu)寧維、奕東電子首發(fā)過會
據深交所官網今日消息,北京三維天地科技股份有限公司、上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司、奕東電子科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)通過審議。
三維天地
優(yōu)寧維
奕東電子
挖貝網-邢荇
06-03 21:30
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |